Sie sind hier: » Nachwuchs
» Junioren B
Kader Saison 2010/11
| Nr. | Name | Jg. | Gr. | Nat. | Position |
| Janosch Baltensperger | 1995 | 166 | SUI | ||
| Jonas Schildknecht | 1995 | 166 | SUI | ||
| Fabio Kriech | 1994 | 0 | SUI | ||
| Michel Wiesli | 1993 | 187 | SUI | ||
| Jérôme Thiemann | 1993 | 185 | SUI | Aussen | |
| 7 | Pascal Gantenbein | 1995 | 161 | SUI | |
| 8 | Micha Keller | 1995 | 162 | SUI | |
| 10 | Kevin Zürcher | 1993 | 175 | SUI | Pass |
| 12 | Pascal Brunke | 1994 | 165 | SUI | |
| Marc Theiler | 1995 | 170 | SUI | ||
| 14 | Jan Sonderegger | 1995 | 173 | SUI |
Trainer:
- Emanuel Koch
- Dario Bettello