Sie sind hier: » Nachwuchs
» Juniorinnen B2
Kader Saison 2010/11
| Nr. | Name | Jg. | Gr. | Nat. | Position |
| Stefanie Bächler | 1995 | SUI | |||
| Bianca Bösch | 1995 | 164 | SUI | ||
| Maida Mahmutovic | 1994 | 167 | MTN | ||
| 3 | Janine Hungerbühler | 1994 | 160 | SUI | Pass |
| 3 | Diana Ammann | 1995 | 162 | SUI | |
| 5 | Miljana Zivkovic | 1995 | 165 | SRB | |
| 6 | Cynthia Hungerbühler | 1994 | 169 | SUI | Mitte |
| 6 | Florence Wiesli | 1995 | 170 | SUI | |
| 7 | Elisa Carrilho | 1995 | 163 | POR | Aussen |
| 7 | Laura Lanter | 1994 | 169 | SUI | |
| 8 | Melina Kern | 1995 | 160 | SUI | |
| 9 | Sandra Maier | 1995 | 164 | SUI | |
| 10 | Marija Anusic | 1995 | 160 | KRO | |
| 12 | Hannah Walser | 1995 | 163 | SUI | |
| 13 | Amanda Bajic | 1995 | 167 | SLO |
Trainer: Sabrina Diethelm